@iitdelhi
Excellence in Engineering, Technology and Research
| Course | Duration | Annual Fees | Seats |
|---|---|---|---|
| B.Tech (Computer Science & Engineering) | 4 Years | u20b92,18,500 | 148 |
| B.Tech (Electrical Engineering) | 4 Years | u20b92,18,500 | 140 |
| B.Tech (Mechanical Engineering) | 4 Years | u20b92,18,500 | 120 |
| B.Tech (Civil Engineering) | 4 Years | u20b92,18,500 | 90 |
| B.Tech (Chemical Engineering) | 4 Years | u20b92,18,500 | 60 |
| B.Tech (Engineering Physics) | 4 Years | u20b92,18,500 | 40 |
| M.Tech (Multiple Specialisations) | 2 Years | u20b923,800 | 900+ |
| MBA u2014 Department of Management Studies | 2 Years | u20b94,27,000 | 54 |
| MSc (Chemistry / Mathematics / Physics) | 2 Years | u20b925,900 | 80 |
| PhD (All Departments) | 3u20136 Years | u20b915,000 + Stipend | 1,200+ |
Your profile, services & media kit — one @handle on the identity platform built for creators.
Claim your @handle →